天马建业,黑马伟业散件日报20080405
| 闪龙LE2100 45纳米 | (AM2双核)65W | 盒三年 | 330元 | ||
| 闪龙LE1150 | (AM2)45W | 盒三年 | 235元 | ||
| 速龙LE1600 65纳米 | (AM2)45W | 盒三年 | 285元 | ||
| 速龙LE1620 65纳米 | (AM2)45W | 盒三年 | 295元 | ||
| 速龙64位4200+ 65纳米 | (AM2双核)45W | 盒三年 | 400元 | ||
| 速龙64位4400+ 65纳米 | (AM2双核)45W | 盒三年 | 415元 | ||
| 速龙64位4800+ 65纳米 | (AM2双核)45W | 盒三年 | 485元 | ||
| 速龙64位6000+ 65纳米 | (AM2双核)45W | 盒三年 | 1050元 | ||
| 黑盒速龙5000+ | (AM2双核)45W | 盒三年 | 578元 | ||
| 至尊840EE盒3.2G 2*1M/800MHZ 双核 | 1800元 | ||||
| 酷睿E8200原2.66G 6M/1333MHZ/45ns/双核 | 1390元 | ||||
| 酷睿Q6600原2.4G 8M/1066/755(4核) | 1815元 | ||||
| 酷睿6750原 2.66G 4M/1333/775 | 1430元 | ||||
| 酷睿E6550原 2.33G 4M/1333MHZ/775 | 1195元 | ||||
| 酷睿E6320原 1.866G 4M/1066MHZ/775 | 1200元 | ||||
| 酷睿E4500原 2.2G 2M/800MHZ/775 | 820元 | ||||
| 酷睿E2200原 2.2G 1M/800MHZ/775 | 590元 | ||||
| 酷睿E2180原 2.0G 1M/800MHZ/775 | 530元 | ||||
| 酷睿E2160原 1.8G 1M/800MHZ/775 | 445元 | ||||
| 酷睿E2140原 1.6G 1M/800MHZ/775 | 455元 | ||||
| 酷睿E1200原 1.6G 512K/800MHZ/775 | 355元 | ||||
| 酷睿CD430原 1.80G 512K/800MHZ/775 | 350元 | ||||
| ST 160G | 2M并口 | 盒三年 | 380元 | ||
| ST 250G | 2M并口 | 盒三年 | 490元 | ||
| ST 320G | 8M并口 | 盒三年 | 580元 | ||
| ST 80G | 8M串口 | 盒三年 | 295元 | ||
| ST 160G | 8M串口 | 盒三年 | 330元 | ||
| ST 250G | 8M串口 | 盒三年 | 390元 | ||
| ST 320G | 16M串口 | 盒三年 | 530元 | ||
| ST 500G | 16M串口 | 盒三年 | 745元 | ||
| ST 750G | 16M串口 | 盒三年 | 1190元 | ||
| ST 1TAS | 盒三年 | 1800元 | |||
| WD 80G | 2M并口 | 盒三年 | 310元 | ||
| WD 80G | 8M串口 | 盒三年 | 290元 | ||
| WD 160G | 8M串口 | 盒三年 | 320元 | ||
| WD 250G | 8M串口 | 盒三年 | 390元 | ||
| WD 320G | 16M串口 | 盒三年 | 520元 | ||
| WD 500G | 32M串口 | 盒三年 | 750元 | ||
| 金邦512M667 | 100元 | 金邦512M400 | 177元 | ||
| 金邦1G667 | 130元 | 金邦1G800 | 145元 | ||
| 金邦1G400 | 337元 | 金邦2G800 | 300元 | ||
| 威刚512M667 | 80元 | 威刚512M400 | |||
| 威刚1G667 | 117元 | 威刚1G800 | 125元 | ||
| 威刚2G667 | 威刚2G800 | 300元 | |||
>> 相关资讯:
上一篇:DX 10.1双雄 蓝宝HD38X0系列正式上市 下一篇:天马建业,黑马伟业散件日报20080406内容搜索
热门关键字:
相关文章
推荐文章

